Organi di Giustizia sportiva
Giudice Sportivo Nazionale
| GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE | DECORRENZA | CORRISPETTIVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE | CURRICULUM VITAE | NOME e COGNOME | Inizio | Fine | Tipologia | Importo | |
| Giudice Sportivo Nazionale | CV | Filippo PAPA | 29-Gen-26 | 31-Dic-28 | Gettone presenza | € 60.00 | |
TRIBUNALE FEDERALE
| TRIBUNALE FEDERALE | DECORRENZA | CORRISPETTIVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE FEDERALE | CURRICULUM VITAE | NOME e COGNOME | Inizio | Fine | Tipologia | Importo | |
| Presidente | CV | Scilla MALAGOLI | 29-Gen-26 | 31-Dic-28 | Gettone presenza | € 150.00 | |
| Membro | CV | Antonio DI SALVO | 29-Gen-26 | 31-Dic-28 | Gettone presenza | € 100.00 | |
| Membro | CV | Giovanni SMARGIASSI | 29-Gen-26 | 31-Dic-28 | Gettone presenza | € 100.00 | |
| Membro | CV | Stefano PELLACANI | 29-Gen-26 | 31-Dic-28 | Gettone presenza | € 100.00 | |
CORTE FEDERALE D'APPELLO
| CORTE FEDERALE D'APPELLO | DECORRENZA | CORRISPETTIVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTE FEDERALE D'APPELLO | CURRICULUM VITAE | NOME e COGNOME | Inizio | Fine | Tipologia | Importo | |
| Presidente | CV | Carmen CECERE | 29-Gen-26 | 31-Dic-28 | Gettone presenza | € 170.00 | |
| Membro | CV | Cristiano CUPELLI | 29-Gen-26 | 31-Dic-28 | Gettone presenza | € 120.00 | |
| Membro | CV | Vincenzo PAPI | 29-Gen-26 | 31-Dic-28 | Gettone presenza | € 120.00 | |
COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
| COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA | DECORRENZA | CORRISPETTIVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA | CURRICULUM VITAE | NOME e COGNOME | Inizio | Fine | Tipologia | Importo | |
| Presidente | CV | Luca FIORMONTE | 25-Feb-22 | 24-Feb-28 | Gettone presenza | € 300.00 | |
| Membro | CV | Fabio BASILI | 5-Nov-25 | 4-Nov-31 | Gettone presenza | € 250.00 | |
| Membro | CV | Domenico COLUMBA | 5-Nov-25 | 4-Nov-31 | Gettone presenza | € 250.00 | |
| Membro Supplente | CV | Luigi Azzariti | 24-Nov-25 | 24-Nov-31 | Gettone presenza | € 250.00 | |
PROCURA FEDERALE
| PROCURA FEDERALE | DECORRENZA | CORRISPETTIVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCURA FEDERALE | CURRICULUM VITAE | NOME e COGNOME | Inizio | Fine | Tipologia | Importo | |
| Procura Federale | CV | Guido LOMBARDI | 29-Gen-26 | 31-Dic-28 | Mensilità | € 400.00 | |
SEGRETERIA ORGANI DI GIUSTIZIA
VALERIO ROMANI
Telefono: 06.91516812
PEC: organigiustizia.fipm@pec.it
PEO: organigiustizia@fipm.it
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
Via Vitorchiano 113 – 00189 Roma
CONTO CORRENTE: 10125 – Banca Nazionale del Lavoro Ag. CONI – Via Nigra – 00100 ROMA
ABI: 01005 CAB: 03309
IBAN: IT29B0100503309000000010125